| SiteCode | SiteName |
| MC1 | Maclure Creek |
| BC1 | Budd Creek upstream |
| BC2 | Budd Creek downstream |
| DC1 | Delaney Creek |
| LF1 | Lyell Fork below Maclure |
| LF2 | Lyell Fork upstream Twin Bridges |
| LF3 | Lyell Fork downstream Twin Bridges |
| DF1 | Dana Fork (Lodge) |
| TR1 | Tuolumne River |
| T01 | Budd Ck |
This should display up to 10 variables
| VariableCode | variableName |
| SF | Streamflow |
| ABSPRES | Pressure, absolute |
| GAUGPRES | Pressure, gauge |
| TEMP | Temperature |
| GAHGHT | Gage Height |
| TEMP_MIN | Temperature |
| TEMP_MAX | Temperature |
| TEMP_AVE | Temperature |
This should display up to 10 records from the series catalog
| SiteCode | SiteName |
| MC1 | Maclure Creek |
| MC1 | Maclure Creek |
| MC1 | Maclure Creek |
| MC1 | Maclure Creek |
| MC1 | Maclure Creek |
| BC1 | Budd Creek upstream |
| BC1 | Budd Creek upstream |
| BC2 | Budd Creek downstream |
| BC2 | Budd Creek downstream |
| BC2 | Budd Creek downstream |